STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:
- Zegar
- Klakson
- Kontrolka ciśnienia oleju
- Trzecia sekcja hydrauliki
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Gumowe okładziny pedałów
- Osłona ładunku
- Lusterko wsteczne
- Przednie lampy wielofunkcyjne
- Filtr oleju przekładni
- Urządzenie zabezpieczające przed zgaśnięciem silnika
- Hamulec ręczny
- Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
- Narzędzia
- Tylne lampy wielofunkcyjne
- Sygnał ostrzegawczy cofania
- Regulacja kolumny kierowniczej
- Osłona górna
- Standardowe widły
- Przełącznik biegu jałowego skrzyni
- Filtr oleju hydraulicznego
- Zbiornik chłodnicy
- Zawór ograniczenia prędkości
- Kontrolka ciśnienia oleju
- Kontrolka ładowania akumulatora
- Szeroki maszt
- Układ dolotowy
- Wytrzymałe opony
- Zaczep holowniczy ze sworzniem
- Standardowy fotel
- Wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego
- Osłona przeciwdeszczowa
- Wskaźnik poziomu oleju konwertera
- Wielofunkcyjny wyświetlacz
INFORMACJE PODSTAWOWE:
Udźwig: 6.000 kg przy środku ciężkości 600 mm.
Maszt Triplex Model M300
Wysokość podnoszenia: 3.000 mm
Wysokość złożonego masztu: 2.500 mm
Wolny skok wideł: 150 mm
Masa konstrukcyjna: 8640 kg
Kąt odchylenia masztu od/do kabiny: 6° / 12°
Wymiary wideł: 1.220 x 150 x 60 mm
Ogumienie pneumatyczne:
przód: 8.25-15-14PR
tył: 8.25-15-14PR
Prędkość jazdy z/bez ładunku 26.0/30.0 km/h
Prędkość podnoszenia wideł z/bez ładunku: 440/470 mm/s
Prędkość opuszczania wideł z/bez ładunku: 600/300 mm/s
Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku 19/20 %
Silnik: Mitsubishi S6S-T
Napęd: hydrokinetyczny
DODATKOWE WYPOSAŻENIE:
- przesuw boczny wideł
- Kabina + ogrzewanie
Cechy wózków HELI
Specyfikacja |
||||
1.1. | Producent | Heli | ||
1.2. | Nazwa modelu | CPCD60-M1 | ||
1.3. | Żródło zasilania: benzyna – LPG (gaz) | DIESEL | ||
1.4. | Operator: prowadzący – stojący – siedzący | Siedzący | ||
1.5. | Udźwig nominalny | Q | (kg) | 6000 |
1.6. | Środek ciężkości | c | (mm) | 600 |
1.8. | Odległość ładunku od przedniej osi | x | (mm) | 590 |
1.9. | Rozstaw osi | y | (mm) | 2250 |
Obciążenia |
||||
2.1. | Ciężar wózka bez ładunku | kg | 8640 | |
2.2. | Nacisk na oś z ładunkiem nominalnym: przód / tył | kg | 13050/1590 | |
2.3. | Nacisk na oś bez ładunku: przód / tył | kg | 3880/4760 | |
Koła i ogumienie |
||||
3.1. | Ogumienie przód/tył: SE=superelast. PN=pneumat. | PN | ||
3.2. | Rozmiar opon przód | 8.25-15-14PR | ||
3.3. | Rozmiar opon tył | 8.25-15-14PR | ||
3.5. | Ilość kół: przód/tył (x=koła napędowe) | 4x/2 | ||
3.6. | Dystans między środkiem kół przód | b10 | (mm) | 1470 |
3.7. | Dystans między środkiem kół tył | b11 | (mm) | 1700 |
Wymiary |
||||
4.1. | Przechył masztu: przód/tył | α/β | ° | 6/12 |
4.2. | Wysokość masztu w stanie złożonym | h1 | (mm) | 2500 |
4.3. | Wolny skok wideł | h2 | (mm) | 150 |
4.4. | Wysokość podnoszenia | h3 | (mm) | 3000 |
4.5. | Całkowita wysokość masztu | h4 | (mm) | 4350 |
4.7. | Wysokość osłony operatora (kabiny) | h6 | (mm) | 2450 |
4.19. | Całkowita długość | l1 | (mm) | 4735 |
4.20. | Długość do czoła wideł (wliczając ich grubość) | l2 | (mm) | 3515 |
4.21. | Całkowita szerokość | b1 | (mm) | 1995 |
4.22. | Wymiary wideł: grubość/szerokość/długość | s/e/l | (mm) | 60/150/1220 |
4.23. | Karetka wideł zgodnie z normą DIN 15173 | |||
4.24. | Szerokość karetki wideł | b3 | (mm) | |
4.31. | Prześwit pod masztem, z ładunkiem | m1 | (mm) | 200 |
4.33. | Korytarz roboczy (ładunek 1.200 mm; zawiera a=200 mm) | Ast4 | (mm) | 5310 |
4.35. | Promień skrętu | Wa | (mm) | 3300 |
Osiągi |
||||
5.1. | Prędkość jazdy z/bez ładunku | km/h | 26.0/30.0 | |
5.2. | Prędkość podnoszenia: z/bez ładunku | m/s | 0.44/0.47 | |
5.3. | Prędkość opuszczania: z/bez ładunku | m/s | 0.60/0.30 | |
5.5. | Siła uciągu: z/bez ładunku | kN | 40 | |
5.7. | Zdolność pokonywania wzniesień: z/bez ładunku | % | 19/20 | |
5.10. | Hamulec roboczy: mechan/hydraul/elektr/pneumatyczny | hydrauliczny | ||
5.11. | Hamulec parkingowy: | mechaniczny | ||
Silnik |
||||
7.1 | Silnik | Mitsubishi S6S-T | ||
7.2. | Moc znamionowa | kW | 64 | |
7.3. | Prędkość obrotowa | rpm | 2300 | |
7.4. | Liczba cylindrów/pojemność | cm³ | 6/4996 | |
Inne |
||||
8.1. | Napęd | hydrokinetyczny 1/1 |