STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:
- Szeroki maszt
- Karetka kl. III
- Krata zabezpieczająca ładunek
- Widły standardowe
- Gumowa mata podłogowa wysokiej jakości
- Wskaźnik poziomu oleju konwertera
- Wytrzymałe opony z bieżnikiem klockowym „J”
- Osłona przeciwdeszczowa
- Wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego
- Osłona operatora
- Filtr powrotny układu hydraulicznego
- Standardowy fotel operatora
- Sygnalizacja skrętu
- Filtr oleju skrzyni biegów
- Cyklonowy filtr powietrza
- Uchwyt lampy
- Regulator przepływu oleju układu podnoszenia
- 2-poz. dźwignia hamulca postojowego
- Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
- Lampa górna
- Dźwignia do unoszenia i pochylania ładunku
- Licznik godzin pracy
- Tylna lampa wielofunkcyjna
- Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
- Światło cofania
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Elektryczny klakson
- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra powietrza
- Regulowana kolumna kierownicza
- Lusterko wsteczne
- Wyłącznik bezpieczeństwa (położenie neutralne)
- Kontrolka ciśnienia oleju silnikowego
- Kontrolka ładowania akumulatora
- Sygnał ostrzegawczy cofania
- Zaczep holowniczy ze sworzniem
- Wyłącznik silnika w stacyjce
- Uchwyt ręczny
- Sygnalizacja obwodu ze spalonym bezpiecznikiem
INFORMACJE PODSTAWOWE:
Udźwig: 4.500 kg przy środku ciężkości 500 mm.
Maszt Triplex Model M300
Wysokość podnoszenia: 3.000 mm
Wysokość złożonego masztu: 2.375 mm
Wolny skok wideł: 150 mm
Masa konstrukcyjna: 6800 kg
Kąt odchylenia masztu od/do kabiny: 6° / 12°
Wymiary wideł: 1.070 x 150 x 55 mm
Ogumienie pneumatyczne:
przód: 30-15-18PR
tył: 7.00-12-12PR
Prędkość jazdy z/bez ładunku 24.0/24.0 km/h
Prędkość podnoszenia wideł z/bez ładunku: 450/455 mm/s
Prędkość opuszczania wideł z/bez ładunku: 595/595 mm/s
Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku 16/18 %
Silnik: Nissan TB42
Napęd: hydrokinetyczny
Specyfikacja |
||||
1.1. | Producent | Heli | ||
1.2. | Nazwa modelu | CPQYD45-Sa4B | ||
1.3. | Żródło zasilania: benzyna – LPG (gaz) | Benzyna/LPG | ||
1.4. | Operator: prowadzący – stojący – siedzący | Siedzący | ||
1.5. | Udźwig nominalny | Q | (kg) | 4500 |
1.6. | Środek ciężkości | c | (mm) | 500 |
1.8. | Odległość ładunku od przedniej osi | x | (mm) | 570 |
1.9. | Rozstaw osi | y | (mm) | 2000 |
Obciążenia |
||||
2.1. | Ciężar wózka bez ładunku | kg | 6800 | |
2.2. | Nacisk na oś z ładunkiem nominalnym: przód / tył | kg | 9750/1550 | |
2.3. | Nacisk na oś bez ładunku: przód / tył | kg | 2710/4090 | |
Koła i ogumienie |
||||
3.1. | Ogumienie przód/tył: SE=superelast. PN=pneumat. | PN | ||
3.2. | Rozmiar opon przód | 300-15-18PR | ||
3.3. | Rozmiar opon tył | 7.00-12-12PR | ||
3.5. | Ilość kół: przód/tył (x=koła napędowe) | 2x/2 | ||
3.6. | Dystans między środkiem kół przód | b10 | (mm) | 1180 |
3.7. | Dystans między środkiem kół tył | b11 | (mm) | 1190 |
Wymiary |
||||
4.1. | Przechył masztu: przód/tył | α/β | ° | 6/12 |
4.2. | Wysokość masztu w stanie złożonym | h1 | (mm) | 2375 |
4.3. | Wolny skok wideł | h2 | (mm) | 150 |
4.4. | Wysokość podnoszenia | h3 | (mm) | 3000 |
4.5. | Całkowita wysokość masztu | h4 | (mm) | 4200 |
4.7. | Wysokość osłony operatora (kabiny) | h6 | (mm) | 2270 |
4.19. | Całkowita długość | l1 | (mm) | 4180 |
4.20. | Długość do czoła wideł (wliczając ich grubość) | l2 | (mm) | 3110 |
4.21. | Całkowita szerokość | b1 | (mm) | 1480 |
4.22. | Wymiary wideł: grubość/szerokość/długość | s/e/l | (mm) | 55/150/1070 |
4.23. | Karetka wideł zgodnie z normą DIN 15173 | |||
4.24. | Szerokość karetki wideł | b3 | (mm) | |
4.31. | Prześwit pod masztem, z ładunkiem | m1 | (mm) | 158 |
4.33. | Korytarz roboczy (ładunek 1.200 mm; zawiera a=200 mm) | Ast4 | (mm) | 4580 |
4.35. | Promień skrętu | Wa | (mm) | 2740 |
Osiągi |
||||
5.1. | Prędkość jazdy z/bez ładunku | km/h | 24.0/24.0 | |
5.2. | Prędkość podnoszenia: z/bez ładunku | m/s | 0.45/0.45 | |
5.3. | Prędkość opuszczania: z/bez ładunku | m/s | 0.595/0.595 | |
5.5. | Siła uciągu: z/bez ładunku | kN | 21.0/17.8 | |
5.7. | Zdolność pokonywania wzniesień: z/bez ładunku | % | 16/18 | |
5.10. | Hamulec roboczy: mechan/hydraul/elektr/pneumatyczny | hydrauliczny | ||
5.11. | Hamulec parkingowy: | mechaniczny | ||
Silnik |
||||
7.1 | Silnik | Nissan TB42 | ||
7.2. | Moc znamionowa | kW | 66 | |
7.3. | Prędkość obrotowa | rpm | 2300 | |
7.4. | Liczba cylindrów/pojemność | cm³ | 6/4169 | |
Inne |
||||
8.1. | Napęd | hydrokinetyczny 1/1 |