STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:
- zawór kontroli przed przeciążeniem z systemem wyłączenia funkcji podnoszenia
- jeden drążek załączania świateł i kierunkowskazów (automatyczne wyłączanie)
- hydrostatyczne wspomaganie kierowania
- elektroniczny zapłon
- blokada uruchomienia wózka przy załączonym kierunku jazdy
- zintegrowany wyświetlacz monitorujący pracę podzespołów wózka wraz z licznikiem motogodzin
- bezazbestowe hamulce
- krata osłaniająca ładunek
- profilowane, amortyzowane siedzenie z podłokietnikiem i pasem bezpieczeństwa
- pełne oświetlenie
- lusterka wsteczne
- klakson i dźwiękowy sygnał cofania
- hak holowniczy
INFORMACJE PODSTAWOWE:
Udźwig: 1.750 kg przy środku ciężkości 500 mm.
Maszt Triplex Model M300
Wysokość podnoszenia: 3.000 mm
Wysokość złożonego masztu: 1.995 mm
Wolny skok wideł: 155 mm
Masa konstrukcyjna: 2890 kg
Kąt odchylenia masztu od/do kabiny: 6° / 12°
Wymiary wideł: 920 x 100 x 35 mm
Ogumienie pneumatyczne:
przód: 6.50-10-10PR
tył: 5.00-8-8PR
Prędkość jazdy z/bez ładunku 1718 km/h
Prędkość podnoszenia wideł z/bez ładunku: 590/650 mm/s
Prędkość opuszczania wideł z/bez ładunku: 450/550 mm/s
Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku 17.0/24.0 %
Silnik: Nissan K15
Napęd: hydrokinetyczny
DODATKOWE WYPOSAŻENIE:
- przesuw boczny wideł cascade
- Kabina + ogrzewanie
Cechy wózków HELI
Specyfikacja |
||||
1.1. | Producent | Heli | ||
1.2. | Nazwa modelu | CPQYD18-Rc | ||
1.3. | Żródło zasilania: benzyna – LPG (gaz) | Benzyna/LPG | ||
1.4. | Operator: prowadzący – stojący – siedzący | siedzący | ||
1.5. | Udźwig nominalny | Q | (kg) | 1750 |
1.6. | Środek ciężkości | c | (mm) | 500 |
1.8. | Odległość ładunku od przedniej osi | x | (mm) | 428 |
1.9. | Rozstaw osi | y | (mm) | 1400 |
Obciążenia |
||||
2.1. | Ciężar wózka bez ładunku | kg | 2890 | |
2.2. | Nacisk na oś z ładunkiem nominalnym: przód / tył | kg | 4040/600 | |
2.3. | Nacisk na oś bez ładunku: przód / tył | kg | 1140/1750 | |
Koła i ogumienie |
||||
3.1. | Ogumienie przód/tył: SE=superelast. PN=pneumat. | PN | ||
3.2. | Rozmiar opon przód | 6.50-10-10PR | ||
3.3. | Rozmiar opon tył | 5.00-8-8PR | ||
3.5. | Ilość kół: przód/tył (x=koła napędowe) | 2x/2 | ||
3.6. | Dystans między środkiem kół przód | b10 | (mm) | 920 |
3.7. | Dystans między środkiem kół tył | b11 | (mm) | 920 |
Wymiary |
||||
4.1. | Przechył masztu: przód/tył | α/β | ° | 6/12 |
4.2. | Wysokość masztu w stanie złożonym | h1 | (mm) | 1995 |
4.3. | Wolny skok wideł | h2 | (mm) | 155 |
4.4. | Wysokość podnoszenia | h3 | (mm) | 3000 |
4.5. | Całkowita wysokość masztu | h4 | (mm) | 4005 |
4.7. | Wysokość osłony operatora (kabiny) | h6 | (mm) | 2070 |
4.8. | Wysokość siedzenia operatora | h7 | (mm) | 1025 |
4.19. | Całkowita długość | l1 | (mm) | 3213 |
4.20. | Długość do czoła wideł (wliczając ich grubość) | l2 | (mm) | 2293 |
4.21. | Całkowita szerokość | b1 | (mm) | 1070 |
4.22. | Wymiary wideł: grubość/szerokość/długość | s/e/l | (mm) | 35/100/920 |
4.23. | Karetka wideł zgodnie z normą DIN 15173 | |||
4.24. | Szerokość karetki wideł | b3 | (mm) | |
4.31. | Prześwit pod masztem, z ładunkiem | m1 | (mm) | 110 |
4.33. | Korytarz roboczy (ładunek 1.200 mm; zawiera a=200 mm) | Ast4 | (mm) | 3533 |
4.35. | Promień skrętu | Wa | (mm) | 1985 |
Osiągi |
||||
5.1. | Prędkość jazdy z/bez ładunku | km/h | 17/18 | |
5.2. | Prędkość podnoszenia: z/bez ładunku | m/s | 0.59/0.65 | |
5.3. | Prędkość opuszczania: z/bez ładunku | m/s | 0.45/0.55 | |
5.5. | Siła uciągu: z/bez ładunku | kN | 14.2/6.9 | |
5.7. | Zdolność pokonywania wzniesień: z/bez ładunku | % | 17/24 | |
5.10. | Hamulec roboczy: mechan/hydraul/elektr/pneumatyczny | hydrauliczny | ||
5.11. | Hamulec parkingowy: | mechaniczny | ||
Silnik |
||||
7.1 | Silnik | Nissan K15 | ||
7.2. | Moc znamionowa | kW | 23.6 | |
7.3. | Prędkość obrotowa | rpm | 2400 | |
7.4. | Liczba cylindrów/pojemność | cm³ | 4-75.5 X 83 | |
Inne |
||||
8.1. | Napęd | hydrokinetyczny 1/1 |